بارکد خوان سیمی HONEYWELL Voyager 1450G
ویژگی های کلیدی
- قابلیت خواندن بارکد تک بعدی و دو بعدی (2D و 1D)
- تکنولوژی اسکن تصویری Area Imager
- نوع بارکد خوان سیمی
- قابلیت خواندن بارکد از روی صفحه موبایل و کامپیوتر
- بهره گیری از تکنولوژی CodeGate برای اسکن های متوالی
امتیازات دستگاه
عنوان | مشخصات | |
---|---|---|
مدل | VOYAGER 1450G | |
مشخصات فيزيكی | نوع باركد خوان | سیمی |
ابعاد | 82×169×180 | |
وزن | 130g | |
مشخصات عملكرد | ولتاژ | 4.0V DC to 5.5V DC |
توان عملكرد | 2W (400mA @ 5 VDC) | |
توان استند باي | 0.45W (90mA @ 5 VDC) |
|
درگاه ارتباطي | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) | |
محیط عملکرد | دمای عملکرد | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
دمای نگهداری | 40°C to 60°C (-40°F to 140°F)- | |
رطوبت | Up to95% relative humidity, non-condensing | |
توانایی تحمل ضربه | Designed to withstand 30 1.5 m (5´) drops to concrete | |
درجه IP | IP40 | |
درجه نوری | 0to100,000 lux (9,290 foot-candles) | |
عملكرد اسكن | الگوي اسكن | تصويري Area Imager |
تكنولوژي | Up to 10 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus | |
زاويه اسكن | Horizontal 37.8°; Vertical 28.9° | |
كنتراست نماد | 35%minimum reflectance difference | |
زاويه هاي Pitch, Skew | 70° , 60° | |
توانایی خواندن بارکد های مختلف | 1D,2D,PDF | 1450g1D: All standard 1D symbologies 1450gPDF: All standard 1D and PDF417 symbologies 1450g2D: All standard 1D, PDF417,and 2D symbologies |
Your Content Goes Here
دیدگاه خود را بنویسید