بارکد خوان سیمی HONEYWELL Granit 1910I
ویژگی های کلیدی
- قابلیت خواندن بارکد تک بعدی و دو بعدی (2D و 1D)
- تکنولوژی اسکن تصویری Area Imager
- نوع بارکد خوان سیمی
- مقاومت در برابر ضربه، نفوذ آب و گرد و غبار (IP65)
- توانایی مقاومت در برابر ضربه و افتادن از فاصله 2 متری (IP65)
امتیازات دستگاه
عنوان | مشخصات | |
---|---|---|
مدل | Granit 1910i | |
مشخصات فيزيكی | نوع باركد خوان | سیمی |
ابعاد | 133-75-195mm | |
وزن | 300g | |
مشخصات الكتريكی | ولتاژ ورودی | 4.0V DC to 5.5V DC |
توان عملکرد | 2.35W (470 mA @ 5V DC) |
|
توان استندبای | 0.5W (100 mA @ 5V DC) | |
درگاه ارتباطی | USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL | |
مشخصات محیطی | دمای عملکرد | 30°C to 50°C (-22°F to 122°F)- |
دمای نگهداری | 40°C to 70°C (-22°F to 122°F)- | |
رطوبت | Upto95% non-condensing | |
افتادن | Designed to withstand 50 2 m (6.5 ft) drops to concrete at -30°C (-22°F) | |
درجه IP | IP65 | |
درجه نوری | 0-100,000Lux (9,290 foot-candles) | |
مشخصات عملکرد | تکنولوژی اسکن | Area Imager (838 x 640 pixel array) |
سرعت اسکن | 610cm/s(240in/s) | |
زاویه اسکن | ER Focus: Horizontal: 31.6° Vertical: 24.4° | |
کنتراست چاپ | 20%minimum reflectance difference | |
زوایای Pitch, Skew | 65°, 45° | |
توانایی خواندن بارکد های مختلف | Reads standard 1D, PDF, 2D, Postal and OCR symbologies *Note: Decode capabilities dependent on kit configuration |
Your Content Goes Here
Hello there, just became alert to your blog through Google,
and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from
your writing. Cheers!