بارکد خوان سیمی E-POS EC 301
ویژگی های کلیدی
- قابلیت خواندن بارکد تک بعدی (1D)
- تکنولوژی اسکن لیزری
- نوع بارکد خوان سیمی
- درگاه اتصال USB
امتیازات دستگاه
| عنوان | مشخصات | |
|---|---|---|
| مدل | E-POS EC 301 | |
| مشخصات فيزيكی | نوع باركد خوان | سیمی |
| ابعاد | 95×168×62 | |
| وزن | 130g | |
| ولتاژ | 5VDC |
|
| جريان | 80mA (standby); 300mA (Operating) | |
| مشخصات عملكرد | تکنولوژی اسکن | ليزري خطي |
| درجه نوری | Aiming: 617 nm LED; illumination: 6500K LED |
|
| بازه اسكن | 45°H x 35°V | |
| زاويه هاي Roll / Pitch / Yaw | 360° ,±65° ,±60° | |
| كنتراست چاپ | 25%minimum reflective difference | |
| سرعت اسكن | 200 خط در ثانيه | |
| درگاه ارتباطی | USB, RS232 | |
| توانایی خواندن بارکد های مختلف | 1D | UPC, EAN, Codel28, Code 39, Code 93, Codellz Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 Data Bar, China Postal, Korean Postal, etc. |
| مینیموم رزلوشن | 4 mil Code39 | |
| محیط عملکرد | دمای عملکرد | 0°C to 50°C |
| دمای نگهداری | 40°C to 70°C- | |
| رطوبت | 0% to 95% relative humidity, non-condensing | |
| توانایی تحمل ضربه | Designed to withstand 1.5m(5’) drops |
|
| درجه نوری | 5000Lux |
Your Content Goes Here






































You actually make it appear so easy along with your presentation however I in finding
this topic to be actually something which I think I’d by no means understand.
It sort of feels too complex and very large for me.
I’m taking a look ahead in your subsequent post, I’ll try to get the hang of it!