صندوق فروشگاهی لمسی E-POS E-TOUCH XTREME TURBO II
ویژگی های کلیدی
- صفحه نمایش لمسی 15 اینچی LED
- پردازنده Intel Bay Trail-D J1900 2G
- هارد دیسک 500 گیگابایتی SATA و قابلیت ارتقا به هارد دیسک 128 گیگابایت ssd
- 2GB رم DDR 3 و قابلیت ارتقا به 8GB
امتیازات دستگاه
عنوان | مشخصات | |
---|---|---|
مدل | XTREME TURBO II | |
مشخصات | CPU | Intel® Bay Trail-D J1900 2G |
رم | 2GB رَم DDR3 و قابليت ارتقا به 8GB | |
هارد ديسك | 500 گیگا بایت SATA و قابلیت ارتقا به هارد دیسک 128GB SSD | |
سيستم عامل قابل پشتيباني | Windows 7/8/10/Linux (optional) | |
صفحه نمايش | نوع صفحه | LED لمسی 15inch |
صفحه نمايش دوم | LED 11.6” , VFD 20x2 مشتري (در صورت خريد جداگانه) | |
نوع تاچ | صفحه لمسي خازني | |
رزلوشن | 1024×768 | |
پورت اتصال | Serial | 4 |
LAN | 1 | |
VGA | 1 | |
USB | USB 2.0 × 5 USB 3.0 × 1 |
|
صفحه نمايشگر | VGA×1 | |
COM | RS232×2 | |
Power DC-IN | 12V 4PIN×1 | |
وزن | تك صفحه با نمايشگر مشتری | 6.5kg |
تك صفحه بدون نمايشگر مشتری | 5.9kg | |
دو صفحه با نمايشگر 11.6 اینچ | 6.9kg | |
سايز | تك صفحه | 233x323x360(mm) |
Good info and right to the point. I don’t know
if this is in fact the best place to ask but do you guys have any ideea where
to get some professional writers? Thanks in advance 🙂