بارکد خوان بیسیم 1452 HONEYWELL Voyager
ویژگی های کلیدی
- قابلیت خواندن بارکد تک بعدی و دو بعدی (2D و 1D)
- تکنولوژی اسکن تصویری Area Imager
- نوع بارکد خوان بیسیم
- قابلیت ذخیره 500 بارکد در حافظه
- تعداد 40000 اسکن با هر بار شارژ باتری
- بهره گیری از تکنولوژی CodeGate برای اسکن های متوالی
- قابلیت خواندن بارکد از روی صفحه موبایل و کامپیوتر
امتیازات دستگاه
| عنوان | مشخصات | |
|---|---|---|
| مدل | VOYAGER 1452g | |
| مشخصات فيزيكی | نوع باركد خوان | بيسیم |
| ابعاد | 82×173×62 | |
| وزن | 210g | |
| مشخصات عملكرد | ولتاژ | 4.0V DC to 5.5V DC |
| توان عملكرد | 2W (400mA @ 5 VDC) | |
| توان استند باي | 0.45W (90mA @ 5 VDC) |
|
| درگاه ارتباطي | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) | |
| محیط عملکرد | دمای عملکرد | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| دمای نگهداری | 40°C to 70°C (-40°F to 158°F)- | |
| رطوبت | 5to95% relative humidity, non-condensing | |
| توانایی تحمل ضربه | Designed to withstand 30 1.5 m (5´) drops to concrete | |
| درجه IP | IP42 | |
| درجه نوری | 0to100,000 lux (9,290 foot-candles) | |
| عملكرد اسكن | الگوي اسكن | تصويري Area Imager |
| تكنولوژي | Up to 10 cm/s (4 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus | |
| زاويه اسكن | Horizontal 37.8°; Vertical 28.9° | |
| كنتراست نماد | 35%minimum reflectance difference | |
| زاويه هاي Pitch, Skew | 70° , 60° | |
| توانایی خواندن بارکد های مختلف | 1D,2D,PDF | 1452g1D: All standard 1D symbologies 1452g2D: All standard 1D, PDF417, and 2D symbologies |
Your Content Goes Here






































It’s a game. Five dollars is free. Try it It’s not an easy game
->-> 토토사이트 .COM