HONEYWELL SCANPAL EDA51
ویژگی های کلیدی
- پردازنده Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz Octa Core
- سیستم عامل Android
- 16GB حافظه داخلی
- 2GB رم
- صفحه کلید لمسی
- رایانه تبلت قابلحمل صنعتی و جانسخت
- مجهز به بارکدخوان دوبعدی،
- سیستم عامل اندروید نسخه 8،
- صفحه نمایش HD با قابلیت لمس در هر شرایط کاری،
- دارای امکانات وایفای و بلوتوث،
- باطری پرظرفیت با قابلیت شارژ سریع،
- دوربین پشت،
- درجه حفاظتی IP64 و قرائتگر NFC/Mifare/HF RFID
- مناسب برای انبارداری
- مجموعه رستورانی و …
امتیازات دستگاه
عنوان | مشخصات | |
---|---|---|
مدل | ScanPal EDA51 | |
مشخصات سیستمی | پردازنده | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core |
سیستم عامل | اندروید | |
نسخه OS | Android 10 | |
بارکدخوان | Imager 2D | |
حافظه RAM | 4GB | |
حافظه ROM | 64GB | |
حافظه جانبی | MicroSDHC (up to 128 GB) | |
دوربین عکاسی | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات صفحه نمایش | سایز صفحه نمایش | 5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | HD IPS Gorilla Glass 3 | |
نوع تاچ | Multi-touch capacitive (CTP), GFF | |
مشخصات باطری | نوع باطری | لیتیوم یون قابل شارژ سریع |
ظرفیت باطری | 4000 میلی آمپر ساعت | |
زمان شارژ شدن | 4.5 ساعت | |
مشخصات ارتباطی | بلوتوث | Class II V4.1 LE |
Wifi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
مشخصات فیزیکی | ابعاد | 16.9x157x78.2mm |
وزن | 272g (به همراه باطری) | |
توانايي مقاومت در برابر ضربه و افتادن از فاصله 1.2 متري (IP64) |
Your Content Goes Here
دیدگاه خود را بنویسید